UK | US | EU | Heel to Toe (inches) |
---|---|---|---|
6 | 6.5 | 39 1/3 | 9.8” |
6.5 | 7 | 40 | 10” |
7 | 7.5 | 40 2/3 | 10.0” |
7.5 | 8 | 41 1/3 | 10.2” |
8 | 8.5 | 42 | 10.4” |
8.5 | 9 | 42 2/3 | 10.6” |
9 | 9.5 | 43 1/3 | 10.8” |
9.5 | 10 | 44 | 11” |
10 | 10.5 | 44 2/3 | 11.2” |
10.5 | 11 | 45 1/3 | 11.3” |
11 | 11.5 | 46 | 11.4” |
11.5 | 12 | 46 2/3 | 11.6” |
12 | 12.5 | 47 1/3 | 11.8” |
12.5 | 13 | 48 | 12” |
UK | US | EU | Heel to Toe (inches) |
---|---|---|---|
3.5 | 4 | 36 | 9” |
4 | 4.5 | 36 1/3 | 9.1” |
4.5 | 5 | 37 1/3 | 9.3” |
5 | 5.5 | 38 2/3 | 9.4” |
5.5 | 6 | 38 2/3 | 9.6” |
6 | 6.5 | 39 1/3 | 9.8” |
6.5 | 7 | 40 | 10” |
7 | 7.5 | 40 2/3 | 10.0” |
7.5 | 8 | 41 1/3 | 10.2” |
8 | 8.5 | 42 | 10.4” |
UK | US | EU | Heel to Toe (inches) |
---|---|---|---|
1 | 1.5 | 33 | 7.8" |
1.5 | 2 | 33.5 | 8" |
2 | 2.5 | 34 | 8.1” |
2.5 | 3 | 35 | 8.3” |
3 | 3.5 | 35.5 | 8.5” |
3.5 | 4 | 36 | 9.8” |
4 | 4.5 | 36 2/3 | 8.8" |
4.5 | 5 | 37 1/3 | 9” |
5 | 5.5 | 38 | 9.2” |
5.5 | 6 | 38 2/3 | 9.3” |
6 | 6.5 | 39 1/3 | 9.5" |
UK Heel to toe (in) Euro US
0K 3.1” 16 -
1K 3.5” 17 1
2K 3.8” 18 2.5
3K 4.2” 19 3.5
4K 4.5” 20 4.5
5K 4.8” 21 5.5
5.5K 5” 22 6
6K 5.2” 23 6.5
7K 5.5” 24 7.5
7.5K 5.7” 25 8
8K 5.8” 25.5 8.5
8.5K 6” 26 9
9K 6.1” 26.5 9.5
9.5K 6.3” 27 10
10K 6.5” 27.5 10.5
10.5K 6.7” 28 11
11K 6.9” 29 11.5
11.5K 7” 30 12
12K 7.2” 30.5 12.5
12.5K 7.3” 31 13
13K 7.5” 31.5 13.5
13.5K 7.7” 32 13.5
Label Size Chest Waist Hips
XS 30/32 |32/34 31-33” 27-29” 32-34”
S 34/36 | 36/38 34-37” 30-32” 35-37”
M 38/40 | 40/42 37-40” 32-35” 37-40”
L 42/44 | 44/46 40-44” 35-39” 40-44”
XL 46/48 | 48/50 44-48” 39-43” 44-48”
2XL 50/52 | 52/54 48-52” 43-47” 48-51”
3XL 54/56 | 56/58 53-58” 48-53” 51-56”
Label Waist Hips Inseam
XS 27-29” 32-34” 31.9”
S 30-32” 35-37” 32.1”
M 32-35” 37-40” 32.1”
L 35-39” 40-44” 32.5”
Label Size Bust Waist Hips
XXS 0-2 28.7-29.9” 22.4-23.6” 32.3-33.5”
XS 4-6 30-32” 24-26” 34-36”
S 8-10 33-35” 27-28” 37-38”
M 12-14 36-37” 29-31” 39-41”
L 16-18 38-40” 32-34” 42-43”
XL 20-22 41-43” 35-37” 44-46”
2XL 24-26 44-46” 38-41” 47-49”
Label UK Size Waist Hips Inseam
XXS 0-2 22.4-23.6” 32.3-33.5” 30.5”
XS 4-6 24-26” 34-36” 30.7”
S 8-10 27-28” 37-38” 30.9”
M 12-14 29-31” 39-41” 31.1”
L 16-18 32-34” 42-43” 31.3”
XL 20-22 35-37” 44-46” 31.5
2XL 24-26 38-41” 47-49” 31.7”
Age Num Size Height Chest Waist Hips Inseam
5-6 yrs 116 44-46” 23-24” 22” 24.5-25” 20.5”
7-8 yrs 128 49-50” 25” 22.5-23” 26-27” 23.5”
9-10 yrs 140 54-55” 27-28” 24.5-25” 28-29.5” 25.6
11-12 yrs 152 58-60” 29.5-30.5” 26-27” 30.5-32” 27.8”
13-14 yrs 164 63-65” 32.5-34” 28-28.5” 33.5-35” 30”
Age Label Height Chest Waist Hips Inseam
1-2 yrs 92 34-36” 20-20.5” 19.6-20” 20.5-21” 15”
2-3 yrs 98 33.7-39” 21-21.5” 22.0-20.5” 21-22” 16”
3-4 yrs 104 40-41” 21.5-22” 21-21.5” 22-23.5” 18”
4-5 yrs 110 42-43” 22-23” 21.5” 24-24.5” 20.5”
NOTE: Our sizes are displayed in UK sizes
UK Size US Size EU Size Heel to toe length (in)
6 7 40 9 5/8
6.5 7.5 40.5 9 7/8
7 8 41 10
7.5 8.5 42 10 1/8
8 9 42.5 10 3/8
8.5 9.5 43 10 1/2
9 10 44 10 5/8
9.5 10.5 44.5 10 7/8
10 11 45 11
10.5 11.5 45.5 11 1/8
11 12 46 11 3/8
11.5 12.5 47 11 1/2
12 13 47.5 11 5/8
12.5 13.5 48 11 7/8
13 14 48.5 12
UK Size US Size EU Size Heel to toe length (in)
3 5.5 36 8 7/8
3.5 6 36.5 9
4 6.5 37.5 9 1/8
4.5 7 38 9 3/8
5 7.5 38.5 9 1/2
5.5 8 39 9 5/8
6 8.5 40 9 7/8
6.5 9 40.5 10
7 9.5 41 10 1/8
7.5 10 42 10 3/8
8 10.5 42.5 10 1/2
UK EU US Heel to Toe (in)
13.5 32 1y 7 5/8
1 33 1.5y 7 7/8
1.5 33.5 2y 8
2 34 2.5y 8 1/8
2.5 35 3y 8 3/8
3 35.5 3.5y 8 1/2
3.5 36 4y 8 5/8
4 36.5 4.5y 8 7/8
4.5 37.5 5y 9
5 38 5.5y 9 1/8
5.5 38.5 6y 9 3/8
UK EU US
C10 28 C11
C10.5 28.5 C11.5
C11 29 C12
C11.5 30 C12.5
C12 31 C13
C12.5 31 C13.5
C13 32 1
C14 33 1.5
Size Chest (in) Waist (in) Hips (in)
XS 35 29 35
S 35-37.5 29-32 36-37.5
M 37.5-41 35-35 37.5-41
L 41-44 35-38 41-44
XL 44-48.5 38-43 44-47
XXL 48.5-53.5 43-47.5 47-50.5
XXL 53.5-58 47.5-52.5 50.5-53.5
Size Waist (in) Hips (in) Reg inside leg Tall inside leg Short inside leg
XS 29 35 32 34 30
S 29-32 35-37.5 32.25 34.25 30.5
M 32-35 37.5-41 32.5 34.5 30.75
L 35-38 41.44 32.75 34.75 30.75
XL 38-43 44-47 33 35 31
XXL 43-47.5 47-50.5 33.25 35.25 31.25
XXXL 47.5-52.5 50.5-53.5 33.5 35.5 31.5
Nike Size UK Size Bust (in) Waist (in) Hips (in)
XS 4-6 29.5-35.2 23.5-26 33-33.5
S 8-10 32.5-35.5 26-29 35.5-38.5
M 12-14 35.5-38 29-31.5 38.5-41
L 16-18 38-41 31.5-34.5 41-44
XL 20-22 41-44.5 34.5-38.5 44-47
XXL 24-26 44.5-48.5 38.5-42.5 47-50
Nike Size UK Size Waist (in) Hips (in) Reg inside leg Tall inside leg Short inside leg
XS 4-6 60-67 84-91 76.5 84.5 74.5
S 8-10 67-74 91-98 79.5 84.5 74.5
M 12-14 74-81 98-106 80 85 75
L 16-18 81-88 105-112 80 85 75
XL 20-22 88-98 112-120 80.5 85.5 75.5
XXL 24-26 98-108 120-128 80.5 85.5 75.5
Size Age Chest (in) Waist (in) Hips (in) Height (in)
XS 6-8 yrs 25.5-26 23.5-24 27-28 47-51
S 8-10 yrs 26-27 24-25.5 28-29.5 51-55
M 10-12 yrs 27-29.5 25.5-27 29.5-31.5 55-59
L 12-13 yrs 29.5-32 27-28.5 31.5-33.5 59-63
XL 13-15 yrs 32-35 28.5-29.5 33.5-35 63-67
Size Age Chest (in) Waist (in) Hips (in) Height (in)
XS 3-4 20.75-22 21.25-22 22-23 38-41
S 4-5 22-23 22-22.75 23-24 41-43
M 5-6 23-24 22.75-23.25 24-24.75 43-45.5
L 6-7 24-24.75 23.25-23.5 24.75-26 45.5-48
XL 7-8 24.75-26 23.5-24 26-27.5 48-50
UK EU
7 40.6
7.5 41
8 42
8.5 42.5
9 43
9.5 44
10 44.5
10.5 45
11 46
11.5 46.5
12 47
13 48.5
UK EU
3 35.5
3.5 36
4 37
4.5 37.5
5 38
5.5 38.5
6 39
6.5 40
7 40.5
7.5 41
8 42
Size Chest (in) Waist (in) Hips (in)
S 34-37 31-33 35.75-38M
M 37.5-40 33.5-35.5 38.5-40.75
L 40.5-43 35.75-38.5 41-43.75
XL 43.5-46.5 38.75-41.5 44-44.75
XXL 46.75 41.75-45.5 45-50.5
Size Waist (in) Inner leg (in)
S 31-33 31.5
M 33.5-35.5 31.75
L 35.75-38.5 32
XL 38.75-41.5 32.5
XXL 41.75-45.5 33
Size UK Chest (in) Waist (in) Hips (in)
XS 8 31.5-32.75 25-25.75 36-37
S 10 33-34.5 26-27.75 37.5-38.5
M 12 35-36.75 28-30 38.75-40.5
L 14 37-38.5 30.5-32 40.75-42.5
XL 16 38.75-40.5 32.5-34.5 42.75-44.75
XXL 18 40.75-42.75 34.75-37 45-47
Size UK Waist (in) Hips (in) Inside leg (in)
XS 8 25-25.75 36-37 30.91
S 10 26-27.75 37.5-38.5 31
M 12 28-30 38.75-40.5 31.3
L 14 30.5-32 40.75-42.5 31.5
XL 16 32.5-34.5 42.75-44.75 31.69
XXL 20 34.75-37 45-47 31.75
Size Age Height (in) Chest (in) Waist (in) Hips (in)
XS 5-6 105-116 57-60 54-56 61-64
S 7-8 117-128 61-65 57-59 65-70
M 9-10 129-140 66-71 60-62 71-76
L 11-12 141-152 65-68 63-65 77-83
XL 13-14 153-164 78-83 66-68 84-90
UK US EU
6 7 40
6.5 7.5 40.5
7 8 41
7.5 8.5 42
8 9 42.5
8.5 9.5 43
9 10 44
9.5 10.5 44.5
10 11 45
10.5 11.5 45.5
11 12 46
11.5 12.5 47
12 13 47.5
Clothing
Mens Tops
Size Chest (in) Waist (in)
XS 30-32 26.5-27.5
S 34-36 28-29
M 38-40 30-32
L 42-44 34-36
XL 46-48 38-40
XXL 50-52 42-44
Mens Bottoms
Size Waist (in)
XS 26.5-27.5
S 28-29
M 30-32
L 34-36
XL 38-40
XXL 42-44
Womens Tops
Size UK Bust (in) Waist (in)
XS 6-8 31-33 23-25
S 8-10 33.5-35.5 25.5-27.5
M 10-12 36-38 28-30
L 12-14 38.5-40.5 30.5-32.5
XL 16 41-43 33-35
Womens Bottoms
UK Waist (in) Hips (in)
6-8 23-25 33-35
8-10 25.5-27.5 36.5-37.5
10-12 28-30 38-40
12-14 30.5-32.5 40.5-42.5
16 33-35 43-45
Junior
Boys & Girls Clothing
Size Age Chest (in) Waist (in) Height (in)
YSM 7-8 26-28 23-24 50-54
YMD 9-10 28-30 26-26 54-59
YLG 11-12 30-32 26-27 59-63
YXL 13-14 32-34 28-29 63-67
UK EU US
6 40 7
6.5 40.5 7.5
7 41.5 8
7.5 42 8.5
8 42.5 9
8.5 43.5 9.5
9 44 10
10 45 11
10.5 46 11.5
11 46.5 12
11.5 47 12.5
12 48 13
13 49 14
UK EU US
3 35.5 5
3.5 36 5.5
4 37 6
4.5 37.5 6.5
5 38 7
5.5 39 7.5
6 39.5 8
6.5 40 8.5
7 40.5 9
7.5 41.5 9.5
8 42 10
UK EU US
K9 27 K10
K9H 28 K10H
K10 28.5 K11
K10H 29.5 K11H
K11 30 K12
K11H 30.5 K12H
K12 31.5 K13
K12H 32 K13H
K13 32.5 1
K13.5 33 1.5
1 33.5 2
1.5 34.5 2.5
2 35 3
2.5 35.5 3.5
3 36 4
3.5 37 4.5
4 37.5 5
4.5 38 5.5
5 39 6
5.5 39.5 6.5